Учет и налогообложение комиссионного вознаграждения

------------------------------------------------------------------

    Согласно  нормам ГК Украины ( 1540-06 ) комиссионер  оказывает
комитенту услуги на возмездной основе.
    Предоставление  таких  услуг  попадает  у  комиссионера    под
налогообложение без каких-либо особенностей.  То  есть  по  общему
правилу, датой увеличения валового дохода считается дата,  которая
приходится на налоговый  период,  в  течение  которого  происходит
событие происшедшее ранее:
    - или дата фактического предоставления работ (услуг);
    - или дата получения денежных  средств в оплату  за  оказанные
услуги.
    То  же  самое  касается  и  даты    возникновения    налоговых
обязательств по НДС.
    Все  вышеуказанное  в  части  осуществления  первого   события
справедливо и для комитента  при  определении  даты  возникновения
права на увеличение валовых расходов и налогового кредита по НДС.
    Как отражается в бухгалтерском учете  комиссионера и комитента
сумма комиссионного вознаграждения?
    В  бухгалтерском  учете  комиссионера   сумма    комиссионного
вознаграждения  признается  доходом.  Для  определения  дохода   в
бухгалтерском  учете   необходимо  руководствоваться  П(С)БУ  № 15 
( z0860-99 ),  в  соответствии  с  которым  доход,   связанный   с   
предоставлением услуг,  признается  исходя  из  степени завершения   
операции по предоставлению услуг на дату баланса,  если может быть  
оценен результат этой операции.
    Оценить результат операции по предоставлению услуг  можно  при
наличии всех нижеприведенных условий:
    - возможности достоверной оценки дохода;
    - вероятности    поступления    экономических    выгод      от
предоставления услуг;
    - возможность  достоверной  оценки    степени    завершенности
предоставления услуг на дату баланса;
    - возможность достоверной оценки расходов,  осуществленных для
предоставления услуг и необходимых для их завершения.
    В тех случаях, когда доход, связанный с предоставлением услуг,
оценивается исходя из степени завершенности операции,  П(С)БУ № 15
предусматривает три способа определения степени завершенности:
    - изучение выполненной работы;
    - определение удельного веса объема услуг,  предоставленных на
определенную дату,  в общем  объеме  услуг,  которые  должны  быть
предоставлены;
    - определение  удельного  веса  расходов,   которые    понесло
предприятие в связи с предоставлением  услуг,  в  общей  ожидаемой
сумме  таких  расходов.  Сумма   расходов,    осуществленных    на
определенную дату,  включает только те расходы,  которые  отражают
объем предоставленных услуг на эту же дату.
    Рекомендуем остановить свой выбор на таком способе определения
степени завершенности операции, как изучение выполненной работы. В
этом,  случае  составление  отчета  о  проделанной  работе   (или,
например, акта выполненных работ) и будет  служить  подтверждением
того, что работу вы изучили и оценили.
    У  комитента  сумма   комиссионного    вознаграждения    будет
отражаться в составе расходов, связанных с реализацией товаров,  в
соответствии с П(С)БУ № 16 ( z0027-00  ) .
    Рассмотрим  различные   ситуации    расчетов    комитента    с
комиссионером за оказанные услуги на примерах:
    1. Стоимость   комиссионного    вознаграждения    оплачивается
комитентом после получения денежных  средств  от  комиссионера  за
проданный товар.
    Исходные данные:  комиссионер  перечислил  комитенту  денежные
средства  в   качестве    комиссионного    вознаграждения    после
предоставления отчета о выполненной работе.
    В этом случае как для комиссионера,  так  и  для  комитента  в
части отражения операций по передаче товаров  комиссионеру  и  его
реализации   третьим    лицам    сохраняется    последовательность
бухгалтерских проводок, приведенных выше.  Отражение комиссионером
и  комитентом  комиссионного  вознаграждения  в  бухгалтерском   и
налоговом учете будет происходить следующим образом:

                          У комиссионера
|-------------------------------------------------|--------------|
|                 Бухгалтерский учет              |Налоговый учет|
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|     Дт      |     Кт      | Содержание операции |   ВД  |  ВР  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 377         | 703         | Отражена стоимость  |    +  |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | комиссионного       |       |      |
|  прочими    |  реализации | вознаграждения на   |       |      |
|  дебиторами"|  работ и    | основании отчета о  |       |      |
|             |  услуг"     | проделанной работе  |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 641         | Отражены налоговые  |       |      |
| "Доход от   | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  реализации |  налогам"   |                     |       |      |
|  работ и    |             |                     |       |      |
|  услуг"     |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 791         | Отражен финансовый  |       |      |
| "Доход от   | "Результат  | результат           |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  работ и    |  деятельнос-|                     |       |      |
|  услуг"     |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 311         | 377         | Получены денежные   |       |      |
| "Текущие    | "Расчеты с  | средства от         |       |      |
|  счета в    |  прочими    | комитента           |       |      |
|  националь- |  дебиторами"|                     |       |      |
|  ной валюте"|             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|

                            У комитента
|-------------------------------------------------|--------------|
|                 Бухгалтерский учет              |Налоговый учет|
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|     Дт      |     Кт      | Содержание операции |   ВД  |  ВР  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 93          | 685         | Отражена стоимость  |   +   |      |
| "Расходы на | "Расчеты с  | комиссионного       |       |      |
|  сбыт"      |  прочими    | вознаграждения на   |       |      |
|             |  кредитора- | основании отчета    |       |      |
|             |  ми"        | комиссионера        |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 641         | 685         | Возникает право на  |       |      |
| "Расчеты по | "Расчеты с  | налоговый кредит по |       |      |
|  налогам"   |  прочими    | НДС (при наличии    |       |      |
|             |  кредитора- | налоговой накладной |       |      |
|             |  ми"        | от комиссионера)    |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 791         | 93          | Отражен финансовый  |       |      |
| "Результат  | "Расходы на | результат           |       |      |
|  основной   |  сбыт"      |                     |       |      |
|  деятельнос-|             |                     |       |      |
|  ти"        |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 311         | Перечислены денежные|       |      |
| "Расчеты с  | "Текущие    | средства            |       |      |
|  прочими    |  счета в    | комиссионеру        |       |      |
|  кредитора- |  националь- |                     |       |      |
|  ми"        |  ной валюте"|                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|

    2. Комиссионное вознаграждение удерживается  комиссионером  из
сумм, поступающих от покупателя.
    Исходные  данные:  первое  событие  -  отгрузка  комиссионером
товара, полученного по договору комиссии, покупателю.

                        Учет у комиссионера
|-------------------------------------------------|--------------|
|                 Бухгалтерский учет              |Налоговый учет|
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|      Дт     |      Кт     | Содержание операции |   ВД  |  ВР  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|      1      |      2      |          3          |   4   |   5  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 024         |      -      | На забалансовом     |       |      |
| "Товары     |             | счете отражена      |       |      |
|  принятые на|             | стоимость товара,   |       |      |
|  комиссию"  |             | полученного по      |       |      |
|             |             | договору комиссии   |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 361         | 702         | Отгружен товар      |       |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | покупателю          |       |      |
|  отечествен-|  реализации |                     |       |      |
|  ными поку- |  товаров"   |                     |       |      |
|  пателями"  |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 641         | Возникают налоговые |       |      |
| "Доход от   | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  реализации |  налогам"   |                     |       |      |
|  товаров"   |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|     -       | 024         | Списана стоимость   |       |      |
|             | "Товары,    | товара с            |       |      |
|             |  принятые на| забалансового       |       |      |
|             |  комиссию"  | счета               |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 685         | Отражена            |       |      |
| "Доход от   | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  реализации |  прочими    | перед комитентом    |       |      |
|  товаров"   |  кредитора- | (на сумму без НДС)  |       |      |
|             |  ми"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 644         | 685         | Отражена            |       |      |
| "Налоговый  | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  кредит"    |  прочими    | перед комитентом    |       |      |
|             |  кредитора- | (на сумму НДС)      |       |      |
|             |  ми"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 311         | 361         | Получена оплата от  |   +   |      |
| "Текущие    | "Расчеты с  | покупателя за       | (на   |      |
|  счета в    |  отечествен-| отгруженный товар   |комис- |      |
|  националь- |  ными поку- |                     |сионное|      |
|  ной валюте"|  пателями"  |                     |вознаг-|      |
|             |             |                     |ражде- |      |
|             |             |                     |ние)   |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 643         | 641         | Возникают налоговые |       |      |
| "Налоговые  | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  обяза-     |  налогам"   | с комиссионной      |       |      |
|  тельства"  |             | услуги              |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 377         | 703         | Отражена сумма      |       |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | комиссионного       |       |      |
|  прочими    |  реализации | вознаграждения после|       |      |
|  дебиторами"|  работ и    | предоставления      |       |      |
|             |  услуг"     | отчета              |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 643         | Отражена сумма НДС с|       |      |
| "Доход от   | "Налоговые  | комиссионной услуги |       |      |
|  реализации |  обяза-     |                     |       |      |
|  работ и    |  тельства"  |                     |       |      |
|  услуг"     |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 377         | Задолженность перед |       |      |
| "Расчеты с  | "Расчеты с  | комитентом уменьшена|       |      |
|  прочими    |  прочими    | на сумму            |       |      |
|  кредитора- |  дебиторами"| комиссионного       |       |      |
|  ми"        |             | вознаграждения      |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 311         | Погашена            |       |      |
| "Расчеты с  | "Текущие    | задолженность перед |       |      |
|  прочими    |  счета в    | комитентом          |       |      |
|  кредитора- |  националь- |                     |       |      |
|  ми"        |  ной валюте"|                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 641         | 644         | Возникает право на  |       |      |
| "Расчеты по | "Налоговый  | налоговый кредит по |       |      |
|  налогам"   |  кредит"    | НДС (при наличии    |       |      |
|             |             | накладной от        |       |      |
|             |             | комитента) {1}      |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 791         | Отражен финансовый  |       |      |
| "Доход от   | "Результат  | результат           |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  товаров"   |  деятельнос-|                     |       |      |
|             |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 791         | 704         |                     |       |      |
| "Результат  | "Вычеты из  |                     |       |      |
|  основной   |  дохода"    |                     |       |      |
|  деятельнос-|             |                     |       |      |
|  ти"        |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 791         |                     |       |      |
| "Доход от   | "Результат  |                     |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  работ и    |  деятельнос-|                     |       |      |
|  услуг"     |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|

                          У комитента
|-------------------------------------------------|--------------|
|                 Бухгалтерский учет              |Налоговый учет|
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|      Дт     |      Кт     | Содержание операции |   ВД  |  ВР  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|      1      |      2      |          3          |   4   |   5  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 283         | 281         | Передан товар       |       |      |
| "Товары на  | "Товары на  | комиссионеру для    |       |      |
|  комиссии"  |  складе"    | продажи             |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 377         | 702         | Отражена отгрузка   |   +   |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | товаров             |       |      |
|  прочими    |  реализации | комиссионером       |       |      |
|  дебиторами"|  товаров"   |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 643         | Отражены налоговые  |       |      |
| "Доход от   | "Налоговые  | обязательства по НДС|       |      |
|  реализации |  обяза-     | на стоимость        |       |      |
|  товаров"   |  тельства"  | отгруженного товара |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 902         | 283         | Отражена            |       |   +  |
| "Себестои-  | "Товары на  | себестоимость       |       |(через|
|  мость      |  комиссии"  | реализованного      |       |п.5.9)|
|  реализован-|             | товара              |       |      |
|  ных        |             |                     |       |      |
|  товаров"   |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 791         | Отражен финансовый  |       |      |
| "Доход от   | "Результат  | результат           |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  товаров"   |  деятельнос-|                     |       |      |
|             |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 791         | 902         |                     |       |      |
| "Результат  | "Себестои-  |                     |       |      |
|  основной   |  мость      |                     |       |      |
|  деятельнос-|  реализо-   |                     |       |      |
|  ти"        |  ванных     |                     |       |      |
|             |  товаров"   |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 93          | 685         | Отражена стоимость  |       |  +   |
| "Расходы    | "Расчеты с  | комиссионной услуги |       | (на  |
|  на сбыт"   |  прочими    | на основании        |       |комис-|
|             |  кредитора- | представленного     |       | сион-|
|             |  ми"        | отчета комиссионера |       | ную  |
|             |             |                     |       | услу-|
|             |             |                     |       | гу)  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 641         | 685         | Возникает право на  |       |      |
| "Расчеты по | "Расчеты с  | налоговый кредит по |       |      |
|  налогам"   |  прочими    | НДС с комиссионной  |       |      |
|             |  кредитора- | услуги при получении|       |      |
|             |  ми"        | налоговой накладной |       |      |
|             |             | от комиссионера     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 791         | 93          | Отражен финансовый  |       |      |
| "Результат  | "Расходы    | результат           |       |      |
|  основной   |  на сбыт"   |                     |       |      |
|  деятельнос-|             |                     |       |      |
|  ти"        |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 377         | Уменьшена           |       |      |
| "Расчеты с  | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  прочими    |  прочими    | комиссионера на     |       |      |
|  кредитора- |  дебиторами"| сумму               |       |      |
|  ми"        |             | комиссионного       |       |      |
|             |             | вознаграждения      |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 311         | 377         | Получены денежные   |       |      |
| "Текущие    | "Расчеты с  | средства от         |       |      |
|  счета в    |  прочими    | комиссионера за     |       |      |
|  националь- |  дебиторами"| проданный товар     |       |      |
|  ной валюте"|             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 643         | 641         | Возникают налоговые |       |      |
| "Налоговые  | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  обяза-     |  налогам"   | на стоимость товара |       |      |
|  тельства"  |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|

    Исходные данные:  первое  событие  -  получение  комиссионером
аванса от покупателя.

                          У комиссионера
|-------------------------------------------------|--------------|
|                 Бухгалтерский учет              |Налоговый учет|
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|      Дт     |      Кт     | Содержание операции |   ВД  |  ВР  |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 024         |      -      | Отражена стоимость  |       |      |
| "Товары,    |             | товара, полученного |       |      |
|  принятые на|             | по договору комиссии|       |      |
|  комиссию"  |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 311         | 681         | Поступила предоплата|  +    |      |
| "Текущие    | "Расчеты    | от покупателя       | (на   |      |
|  счета в    |  по авансам |                     |сумму  |      |
|  националь- |  полученным"|                     |комис- |      |
|  ной валюте"|             |                     |сионно-|      |
|             |             |                     |го воз-|      |
|             |             |                     |награж-|      |
|             |             |                     |дения) |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 643         | 641         | Налоговые           |       |      |
| "Налоговые  | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  обяза-     |  налогам"   | на сумму            |       |      |
|  тельства"  |             | комиссионного       |       |      |
|             |             | вознаграждения      |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 643         | 641         | Налоговые           |       |      |
| "Налоговые  | "Расчеты по | обязательства по НДС|       |      |
|  обяза-     |  налогам"   | на стоимость товара |       |      |
|  тельства"  |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 361         | 702         | Отражена отгрузка   |       |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | товара покупателю   |       |      |
|  отечествен-|  реализации |                     |       |      |
|  ными поку- |  товаров"   |                     |       |      |
|  пателями"  |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 643         | Отражена сумма НДС  |       |      |
| "Доход от   | "Налоговые  | на стоимость товара |       |      |
|  реализации |  обяза-     |                     |       |      |
|  товаров"   |  тельства"  |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
|     -       | 024         | Списана стоимость   |       |      |
|             | "Товары,    | товара              |       |      |
|             |  принятые на|                     |       |      |
|             |  комиссию"  |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 704         | 685         | Отражена            |       |      |
| "Вычеты из  | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  дохода"    |  прочими    | перед комитентом    |       |      |
|             |  кредитора- | (за минусом НДС)    |       |      |
|             |  ми"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 644         | 685         | Отражена            |       |      |
| "Налоговый  | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  кредит"    |  прочими    | перед комитентом    |       |      |
|             |  кредитора- | (на сумму НДС)      |       |      |
|             |  ми"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 377         | 703         | Отражена сумма      |       |      |
| "Расчеты с  | "Доход от   | комиссионного       |       |      |
|  прочими    |  реализации | вознаграждения      |       |      |
|  дебиторами"|  работ и    | после предоставления|       |      |
|             |  услуг"     | отчета комитенту    |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 643         | Сумма НДС на        |       |      |
| "Доход от   | "Налоговые  | комиссионную услугу |       |      |
|  реализации |  обяза-     |                     |       |      |
|  работ и    |  тельства"  |                     |       |      |
|  услуг"     |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 377         | Уменьшена           |       |      |
| "Расчеты с  | "Расчеты с  | задолженность       |       |      |
|  прочими    |  прочими    | перед комитентом на |       |      |
|  кредитора- |  дебиторами"| сумму комиссионного |       |      |
|  ми"        |             | вознаграждения      |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 685         | 311         | Перечислены денежные|       |      |
| "Расчеты с  | "Текущие    | средства за товар   |       |      |
|  прочими    |  счета в    | комитенту           |       |      |
|  кредитора- |  националь- |                     |       |      |
|  ми"        |  ной валюте"|                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 641         | 644         | Возникает право на  |       |      |
| "Расчеты по | "Налоговый  | налоговый кредит    |       |      |
|  налогам"   |  кредит"    | по НДС (при наличии |       |      |
|             |             | налоговой накладной |       |      |
|             |             | от комитента)       |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 702         | 791         | Отражен финансовый  |       |      |
| "Доход от   | "Результат  | результат           |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  товаров"   |  деятельнос-|                     |       |      |
|             |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 791         | 704         |                     |       |      |
| "Результат  | "Вычеты из  |                     |       |      |
|  основной   |  дохода"    |                     |       |      |
|  деятельнос-|             |                     |       |      |
|  ти"        |             |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|
| 703         | 791         |                     |       |      |
| "Доход от   | "Результат  |                     |       |      |
|  реализации |  основной   |                     |       |      |
|  работ и    |  деятельнос-|                     |       |      |
|  услуг"     |  ти"        |                     |       |      |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------|

    У комитента будут те же проводки, что и в примере 2. При  этом
датой увеличения валового дохода будет дата  поступления  денежных
средств от покупателя на банковский счет комиссионера.

{1} Налоговая  накладная  выписывается  комитентом    на    полную
    стоимость реализованного товара, а  не  на  сумму,  фактически
    полученную на расчетный счет.

------------------------------------------------------------------
"Ориентир"
№21/02, стр. 28
[07.06.2002]
Л. Разгонова, О. Рубитель
Директор и эксперт АФ "Альфа"
------------------------------------------------------------------